| Escrutinio: 100 % | 2011 | 2008 | |||
| Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | |
| 675 | 47,50 % | 906 | 60,64 % | ||
| 619 | 43,56 % | 499 | 33,40 % | ||
| 83 | 5,84 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20 | 1,40 % | 3 | 0,20 % | ||
| 11 | 0,77 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2 | 0,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| 1 | 0,07 % | 0 | 0,00 % | ||
 
			